Pronostici Serie A
Schedina Multipla, Analisi e Pronostici sulla 28^ Giornata di Serie A
Dopo aver analizzato le statistiche, gli squalificati, diffidati e indisponibili di Serie A, le ultime news e lo stato di forma delle squadre, abbiamo elaborato la nostra Scommessa Multipla Serie A: una schedina su 4/5 partite del prossimo turno che si disputeranno nei prossimi giorni.
>> Se non ami le multiple VAI ai pronostici sui singoli match di Serie A
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 02.04.2023 12:30 | Bologna - Udinese | Gol | 1.79 | - | ⚽️ In Corso | |
Dom 02.04.2023 15:00 | Monza - Lazio | Gol | 1.89 | - | ⚽️ In Corso | |
Dom 02.04.2023 15:00 | Spezia - Salernitana | Gol | 1.77 | - | ⚽️ In Corso | |
Lun 03.04.2023 18:30 | Empoli - Lecce | Gol | 1.86 | - | ⚽️ In Corso | |
Lun 03.04.2023 20:45 | Sassuolo -Torino | Gol | 1.76 | - | ⚽️ In Corso | |
Quota Totale | 19.79* | Esito | ⚽️ In Corso |
Comparatore Quote Bookmakers
Calendario Ufficiale Serie A Tim 2022/2023
La nuova Serie A inizierà il 13 agosto 2022 e terminerà il 4 giugno 2023.
Previsto uno stop lungo dal 13 Novembre 2022 al 4 gennaio 2023, tra la quindicesima e la sedicesima giornata, in occasione del campionato mondiale Fifa 2022 in Qatar.
Scopri partite e date di tutte le 38 giornate del campionato di serie a!
>> Scarica il calendario ufficiale della Serie A Tim 2022/23 da qui
Calendario serie A 2022/2023: girone di Andata
Calendario serie A 2022/2023: girone di Ritorno
Dove posso vedere le partite di serie A in diretta tv e streaming?
E' tra le domande più ricorrenti che riceviamo nei nostri canali social.
A questo proposito abbiamo realizzato un articolo sempre aggiornato in cui troverai l'elenco dei canali TV e streaming puoi seguire le partite di serie A del prossimo turno.
Quali sono i gol più belli della serie A Tim? [Video]
Da Ilicic a Di Natale, da Mertens a Totti, da Miccoli a Higuain, da Muriel a Pirlo, Vieri, Sheva, Mascara, Lavezzi, Ronaldo e Pogba.
I capolavori della Serie A degli ultimi anni racchiusi in un video di 6 minuti.
Pronostici serie A giornate precedenti
23a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 25.02.2023 20:45 | Lecce - Sassuolo | Under 2.5 | 1.76 | 0:1 | ✅ Vincente | |
Dom 26.02.2023 15:00 | Salernitana - Monza | Under 2.5 | 1.79 | 3:0 | 🆇 Perdente | |
Dom 26.02.2023 18:00 | Udinese - Spezia | Gol | 1.77 | 2:2 | ✅ Vincente | |
Dom 26.02.2023 20:45 | Milan - Atalanta | Gol | 1.62 | 2:0 | 🆇 Perdente | |
Lun 27.02.2023 18:30 | Verona - Fiorentina | Gol | 1.79 | - | ⚽️ In Corso | |
Quota Totale | 16.17* | Esito | ⚽️ In Corso |
23a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 18.02.2023 18:00 | Monza - Milan | Over 2.5 | 1.96 | 0:1 | 🆇 Perdente | |
Sab 18.02.2023 20:45 | Inter - Udinese | 1 | 1.49 | 3:1 | ✅ Vincente | |
Dom 19.02.2023 12:30 | Atalanta - Lecce | 1 | 1.51 | 1:2 | 🆇 Perdente | |
Dom 19.02.2023 15:00 | Salernitana - Lazio | Gol | 1.79 | 0:2 | 🆇 Perdente | |
Dom 19.02.2023 20:45 | Roma - Verona | 1 | 1.55 | 1:0 | ✅ Vincente | |
Quota Totale | 12.23* | Esito | 🤷♂️ |
22a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 11.02.2023 20:45 | Lazio - Atalanta | Gol | 1.60 | 0:1 | 🆇 Perdente | |
Dom 12.02.2023 12:30 | Udinese - Sassuolo | Gol | 1.70 | 2:2 | ✅ Vincente | |
Dom 12.02.2023 18:00 | Juventus - Fiorentina | Gol | 1.89 | 1:0 | 🆇 Perdente | |
Dom 12.02.2023 15:00 | Bologna - Monza | 1X | 1.32 | 0:1 | 🆇 Perdente | |
Lun 13.02.2023 20:45 | Sampdoria - Inter | 2 | 1.43 | - | ⚽️ In Corso | |
Quota Totale | 9.70* | Esito | ⚽️ In Corso |
21a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 04.02.2023 18:00 | Roma - Empoli | 1 | 1.50 | 2:0 | ✅ Vincente | |
Sab 04.02.2023 20:45 | Sassuolo - Atalanta | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 | 🆇 Perdente | |
Dom 05.02.2023 15:00 | Torino - Udinese | Gol | 1.89 | 1:0 | 🆇 Perdente | |
Dom 05.02.2023 18:00 | Fiorentina - Bologna | 1 | 1.74 | 1:2 | 🆇 Perdente | |
Dom 05.02.2023 20:45 | Inter - Milan | Gol | 1.69 | 1:0 | 🆇 Perdente | |
Quota Totale | 13.34* | Esito | 🤷♂️ |
20a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 28.01.2023 20:45 | Atalanta - Sampdoria | Over 2.5 | 1.72 | 2:0 | 🆇 Perdente | |
Sab 28.01.2023 18:00 | Cremonese - Inter | Over 2.5 | 1.65 | 1:2 | ✅ Vincente | |
Dom 29.01.2023 12:30 | Milan - Sassuolo | 1 | 1.35 | 2:5 | 🆇 Perdente | |
Dom 29.01.2023 15:00 | Juventus - Monza | 1 | 1.55 | 0:2 | 🆇 Perdente | |
Dom 29.01.2023 18:00 | Lazio - Fiorentina | 1 | 2.14 | 1:1 | 🆇 Perdente | |
Quota Totale | 12.71* | Esito | 🤷♂️ |
19a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 22.01.2023 15:00 | Monza - Sassuolo | Gol | 1.60 | 1:1 | ✅ Vincente | |
Dom 22.01.2023 18:00 | Spezia - Roma | X2 | 1.19 | 0:2 | ✅ Vincente | |
Dom 22.01.2023 20:45 | Juventus - Atalanta | Over 2.5 | 1.99 | 3:3 | ✅ Vincente | |
Lun 23.01.2023 18:30 | Bologna - Cremonese | 1 | 1.93 | - | ⚽️ In Corso | |
Mar 24.01.2023 20:45 | Lazio - Milan | Over 2.5 | 1.89 | - | ⚽️ In Corso | |
Quota Totale | 13.82* | Esito | ⚽️ In Corso |
18a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 14.01.2023 20:45 | Inter - Verona | 1 | 1.24 | 1:0 | ✅ Vincente | |
Dom 15.01.2023 12:30 | Sassuolo - Lazio | 2 | 2.18 | 0:2 | ✅ Vincente | |
Dom 15.01.2023 15:00 | Torino - Spezia | 1 | 1.62 | 0:1 | 🆇 Perdente | |
Dom 15.01.2023 18:00 | Atalanta - Salernitana | 1 | 1.40 | 8:2 | ✅ Vincente | |
Dom 15.01.2023 20:45 | Roma - Fiorentina | Gol | 1.88 | 2:0 | 🆇 Perdente | |
Quota Totale | 11.53* | Esito | 🤷♂️ |
17a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 08.01.2023 12:30 | Salernitana - Torino | Gol | 1.76 | 1:1 | ✅ Vincente | |
Dom 08.01.2023 15:00 | Lazio - Empoli | Gol | 1.75 | 2:2 | ✅ Vincente | |
Dom 08.01.2023 15:00 | Spezia - Lecce | Gol | 1.81 | 0:0 | 🆇 Perdente | |
Dom 08.01.2023 20:45 | Sampdoria - Napoli | 2 | 1.41 | 0-2 | ✅ Vincente | |
Dom 08.01.2023 20:45 | Milan - Roma | Gol | 1.72 | 2.2 | ✅ Vincente | |
Quota Totale | 13.52* | Esito | 🤷♂️ |
16a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Mer 04.01.2023 16:30 | Roma - Bologna | Gol | 1.96 | 1:0 | 🆇 Perdente | |
Mer 04.01.2023 18:30 | Cremonese - Juventus | 2 | 1.63 | 0:1 | ✅ Vincente | |
Mer 04.01.2023 18:30 | Fiorentina - Monza | 1 | 1.70 | 1:1 | 🆇 Perdente | |
Mer 04.01.2023 20:45 | Inter - Napoli | X | 3.28 | 1:0 | 🆇 Perdente | |
Mer 04.01.2023 20:45 | Udinese - Empoli | 1 | 1.62 | 1:1 | 🆇 Perdente | |
Quota Totale | 28.76* | Esito | 🤷♂️ |
15a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 12.11.2022 18:00 | Sampdoria - Lecce | Gol | 1.89 | 0:2 | 🆇 Perdente | |
Sab 12.11.2022 20:45 | Bologna - Sassuolo | Gol | 1.64 | 3:0 | 🆇 Perdente | |
Dom 13.11.2022 12:30 | Atalanta - Inter | Gol | 1.52 | 2:3 | ✅ Vincente | |
Dom 13.11.2022 15:00 | Verona - Spezia | Gol | 1.70 | 1:2 | ✅ Vincente | |
Dom 13.11.2022 20:45 | Juventus - Lazio | Gol | 1.74 | 3:0 | 🆇 Perdente | |
Quota Totale | 13.93* | Esito | 🤷♂️ |
14a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Mer 09.11.2022 20:45 | Fiorentina - Salernitana | 1 | 1.53 | 2:1 | ✅ Vincente | |
Mer 09.11.2022 20:45 | Inter - Bologna | 1 | 1.29 | 6:1 | ✅ Vincente | |
Mer 09.11.2022 20:45 | Torino - Sampdoria | 1 | 1.60 | 2:0 | ✅ Vincente | |
Gio 10.11.2022 20:45 | Lazio - Monza | 1 | 1.69 | 1:0 | ✅ Vincente | |
Gio 10.11.2022 18:30 | Verona - Juventus | 2 | 1.79 | 0:1 | ✅ Vincente | |
Quota Totale | 9.56* | Esito | ✅ Vincente |
13a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 05.01.2022 15:00 | Salernitana - Cremonese | 1 | 2.14 | 2:2 | 🆇 Perdente | |
Dom 06.01.2022 12:30 | Bologna - Torino | Gol | 1.89 | 2:1 | ✅ Vincente | |
Dom 06.01.2022 15:00 | Monza - Verona | Gol | 1.70 | 2:0 | 🆇 Perdente | |
Dom 06.01.2022 18:00 | Roma - Lazio | 1X | 1.24 | 0:1 | 🆇 Perdente | |
Dom 06.01.2022 20:45 | Juventus - Inter | X2 | 1.40 | 2:0 | 🆇 Perdente | |
Quota Totale | 11.93* | Esito | 🤷♂️ |
12a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 29.10.2022 20:45 | Inter - Sampdoria | 1 | 1.25 | 3:0 | ✅ Vincente | |
Dom 30.10.2022 12:30 | Empoli - Atalanta | Gol | 1.65 | 0:2 | 🆇 Perdente | |
Dom 30.10.2022 15:00 | Cremonese - Udinese | Gol | 1.74 | 0:0 | 🆇 Perdente | |
Dom 30.10.2022 20:45 | Torino - Milan | Under 2.5 | 1.65 | 2:1 | 🆇 Perdente | |
Lun 31.10.2022 18:30 | Verona - Roma | Under 2.5 | 1.87 | - | ⚽️ In Corso | |
Quota Totale | 11.08* | Esito | 🤷♂️ |
11a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 22.10.2022 18:00 | Milan - Monza | 1 | 1.34 | 4:1 | ✅ Vincente | |
Sab 22.10.2022 20:45 | Fiorentina - Inter | Gol | 1.61 | 3:4 | ✅ Vincente | |
Dom 23.10.2022 12:30 | Udinese - Torino | 1 | 2.09 | 1:2 | 🆇 Perdente | |
Dom 23.10.2022 18:00 | Atalanta - Lazio | Over 2.5 | 1.66 | 0:2 | 🆇 Perdente | |
Lun 24.10.2022 20:45 | Sassuolo - Verona | Over 2.5 | 1.52 | 2-1 | ✅ Vincente | |
Quota Totale | 12.83* | Esito | 🤷♂️ |
10a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 15.10.2022 18:00 | Torino - Juventus | Gol | 1.95 | 0-1 | 🆇 Perdente | |
Sab 15.10.2022 20:45 | Atalanta - Sassuolo | 1 | 1.64 | 2-1 | ✅ Vincente | |
Dom 16.10.2022 12:30 | Inter - Salernitana | 1 | 1.29 | 2-0 | ✅ Vincente | |
Dom 16.10.2022 15:00 | Lazio - Udinese | Gol | 1.60 | 0-0 | 🆇 Perdente | |
Dom 16.10.2022 20:45 | Verona - Milan | 2 | 1.56 | 1-2 | ✅ Vincente | |
Quota Totale | 10.33* | Esito | 🆇 Perdente |
9a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 09.10.2022 12:30 | Torino - Empoli | 1 | 1.80 | 1:1 | 🆇 Perdente | |
Dom 09.10.2022 15:00 | Monza - Spezia | 1 | 1.93 | 2:0 | ✅ Vincente | |
Dom 09.10.2022 15:00 | Salernitana - Verona | Gol | 1.65 | 2:1 | ✅ Vincente | |
Dom 09.10.2022 15:00 | Udinese - Atalanta | Gol | 1.66 | 2-2 | ✅ Vincente | |
Dom 09.10.2022 20:45 | Roma - Lecce | 1 | 1.40 | 2-1 | ✅ Vincente | |
Quota Totale | 13.13* | Esito | 🆇 Perdente |
8a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 02.10.2022 12:30 | Lazio - Spezia | 1 | 1.34 | 4-0 | ✅ Vincente | |
Dom 02.10.2022 15:00 | Lecce - Cremonese | Gol | 1.80 | 1-1 | ✅ Vincente | |
Dom 02.10.2022 15:00 | Sampdoria - Monza | Gol | 1.74 | 0-3 | 🆇 Perdente | |
Dom 02.10.2022 18:00 | Atalanta - Fiorentina | Gol | 1.75 | 1-0 | 🆇 Perdente | |
Dom 02.10.2022 20:45 | Juventus - Bologna | 1 | 1.49 | 3-0 | ✅ Vincente | |
Quota Totale | 10.95* | Esito | 🆇 Perdente |
7a Giornata Serie A 2022/2023
⚽️ | Data/ora | Incontro | Segno | Qu. Media* | Ris. | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 17.09.2022 18:00 | Spezia - Sampdoria | GOL | 1.75 | 2:1 | ✅ Vincente | |
Sab 17.09.2022 20:45 | Torino - Sassuolo | 1 | 1.84 | 0:1 | 🆇 Perdente | |
Dom 18.09.2022 15:00 | Fiorentina - Verona | Over 2.5 | 1.80 | 2:0 | 🆇 Perdente | |
Dom 18.09.2022 15:00 | Roma - Atalanta | Over 2.5 | 1.79 | 0:1 | 🆇 Perdente | |
Dom 18.09.2022 20:45 | Milan - Napoli | GOL | 1.65 | 1:2 | ✅ Vincente | |
Quota Totale | 17.12* | Esito | 🤷♂️ |